| 指标名称 | 单位 | 1-8月 | 比上年同期增长(%) | 
| 规模以上工业增加值 | - | - | 3.5 | 
| 固定资产投资 | - | - | -5.8 | 
| 社会消费品零售总额 | 亿?元 | 6874.8 | 4.6 | 
| 进出口总额 | 亿?元 | 5019.4 | 0.1 | 
| ? ??出口额 | 亿?元 | 2676.7 | 11.6 | 
| ? ??进口额 | 亿?元 | 2342.7 | -10.5 | 
| 居民消费价格指数 | - | 99.8 | -0.2 | 
| 工业生产者出厂价格指数 | - | 95.2 | -4.8 | 
| 工业生产者购进价格指数 | - | 94.8 | -5.2 | 
??
?
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

