| 分??组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
| 金额 (亿元) | 同比增长(%) | 金额 (亿元) | 同比增长(%) | 金额 (亿元) | 同比增减(亿元) | |
| ????总??计 | 18480.2 | -5.3 | 15957.1 | -5.9 | 709.5 | 9.5 | 
| ?其中:采矿业 | 934.7 | -6.3 | 707.5 | 0.6 | 110.8 | -81.8 | 
| ? 制造业 | 15828.4 | -5.9 | 13719.7 | -6.8 | 526.3 | 73.3 | 
| ? 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1717.0 | 1.6 | 1529.9 | 0.2 | 72.5 | 18.1 | 
| ?其中:国有控股企业 | 7152.5 | -7.1 | 6300.7 | -8.4 | 129.2 | -2.5 | 
| ?其中:私营企业 | 4239.0 | -1.4 | 3714.2 | -2.0 | 132.2 | 25.6 | 
| ?其中:股份制企业 | 14288.5 | -3.2 | 12505.3 | -3.9 | 351.4 | 20.0 | 
| ????外商及港澳台投资企业 | 4091.6 | -12.1 | 3361.4 | -12.6 | 356.4 | -12.7 | 
| ?农副食品加工业 | 1400.7 | 0.2 | 1329.7 | -0.6 | 14.5 | 3.4 | 
| ?石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2871.0 | -10.3 | 2438.1 | -13.2 | -19.3 | 26.2 | 
| ?化学原料和化学制品制造业 | 1714.5 | -8.1 | 1582.9 | -8.6 | 17.8 | 5.6 | 
| ?医药制造业 | 327.3 | -9.3 | 152.7 | -15.1 | 74.6 | 6.5 | 
| ?非金属矿物制品业 | 596.1 | -3.1 | 501.3 | -4.6 | 21.6 | 13.6 | 
| ?黑色金属冶炼和压延加工业 | 2262.6 | -10.8 | 2237.2 | -12.3 | -36.5 | 43.4 | 
| ?有色金属冶炼和压延加工业 | 648.0 | 3.0 | 614.7 | 2.5 | 8.8 | 10.7 | 
| ?通用设备制造业 | 746.2 | 2.5 | 607.0 | 2.4 | 44.7 | 3.8 | 
| ?汽车制造业 | 1923.3 | -13.6 | 1520.3 | -11.7 | 217.0 | -56.9 | 
| ?计算机、通信和其他电子设备制造业 | 320.5 | -7.3 | 272.1 | -7.6 | 18.8 | 0.0 | 
| ?电力、热力生产和供应业 | 1501.9 | 1.0 | 1346.2 | -0.6 | 70.3 | 21.0 | 
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

