| 指标 | 同比增长(%) | 
| 社会消费品零售总额 | 5.5 | 
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 8.1 | 
| ?限额以上单位重要商品零售 | ? | 
| ??1.粮油、食品类 | 17.0 | 
| ??2.饮料类 | 0.0 | 
| ??3.烟酒类 | 6.6 | 
| ??4.服装、鞋帽、针纺织品类 | 3.0 | 
| ??5.化妆品类 | 6.1 | 
| ??6.金银珠宝类 | 6.3 | 
| ??7.日用品类 | 12.9 | 
| ??8.体育、娱乐用品类 | 12.0 | 
| ??9.家用电器和音像器材类 | 68.7 | 
| ??10.中西药品类 | -0.5 | 
| ??11.文化办公用品类 | 26.8 | 
| ??12.家具类 | 58.4 | 
| ??13.通讯器材类 | 41.7 | 
| ??14.石油及制品类 | -4.2 | 
| ??15.建筑及装潢材料类 | 21.3 | 
| ??16.汽车类 | 3.2 | 
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

